A semam de Paranavai realizou um levantamento na Avenida Martin Luther King na Vila Operaria, em questão do total de bicicletas que passam no decorrer do dia. As pedaladas ajudam na preservação do Meio Ambiente e diminui a poluição gerada através dos veículos tem e como objetivo melhorar a qualidade de vida .
Tabela das Bicicletas
Horas | Direção ao centro | Direção à vila | Total: |
12:00 as 13:00horas | 62 | 42 | 104 |
13:00 as 14:00horas | 64 | 29 | 93 |
14:00 as 15:00horas | 16 | 40 | 56 |
15:00 as 16:00horas | 19 | 38 | 57 |
16:00 as 17:00horas | 25 | 70 | 95 |
17:00 as 18:00horas | 32 | 87 | 119 |
Total de bicicletas que passaram durante a tarde. | Total=524 | ||
Horas | Direção ao centro | Direção à vila | Total |
7:00 as 8:00horas | 78 | 19 | 97 |
8:00 as 9:00horas | 29 | 9 | 38 |
9:00 as 10:00horas | 24 | 17 | 41 |
10:00 as 11:00horas | 21 | 16 | 37 |
11:00 as 12:00horas | 13 | 47 | 60 |
Total de bicicletas que passaram durante a manha. | Total =273 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
NÃO ACEITAMOS COMENTÁRIOS ANÔNIMOS, FAVOR DEIXE SEU NOME E E-MAIL PARA QUE POSSAMOS RESPONDER.